Nemzetközi méretezés Melltartó méret Mell alatti bőség (cm) Mellbőség (cm)
EU UK/US IT FR
XXS 65 30 0 80 63 - 67 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 88 - 89
XS 70 32 I 85 68 - 72 83 - 84 85 - 86 87 - 88 89 - 90 91 - 92 93 - 94
S 75 34 II 90 73 - 77 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97 98 - 99
M 80 36 III 95 78 - 82 88 - 89 95 - 96 97 - 98 99 - 100 101 - 102 103 - 104
L 85 38 IV 100 83 - 87 93 - 94 100 - 101 102 - 103 104 - 105 106 - 107 108 - 109
XL 90 40 V 105 88 - 92 98 - 99 105 - 106 107 - 108 109 - 110 111 - 112 113 - 114
XXL 95 42 VI 110 93 - 97 103 - 104 110 - 111 112 - 113 114 - 115 116 - 117 118 - 119
XXXL 100 44 VII 115 98 - 102 108 - 109 115 - 116 117 - 118 119 - 120 121 - 122 123 - 124

 

A B C D E F